Embora The Witcher tecnicamente não tenha um limite de nível, o avanço do nível 50 já não concede a Geralt nenhum novo título ou talento. Você será muito pressionado para alcançar o nível 50, de qualquer forma, a menos que esteja disposto a fazer um monte de corridas extras em busca de criaturas acima e além daquilo que o jogo exige que você lute. Mesmo assim, 1.275 milhões de pontos de experiência são uma soma considerável para acumular.
Além de talentos, Geralt também ganha mais Vitalidade e Resistência ao subir de nível. Ele sempre começará com 250 de Vitalidade e 25 de Resistência, mas você pode facilmente triplicar esses números se obtiver níveis suficientes e atribuir os aprimoramentos apropriados às árvores de habilidade de Geralt.
Título | Nível | XP Necessário | Talentos de Bronze | Talentos de Prata | Talentos de Ouro |
Noviciado Witcher | 1 | N / D | N / D | N / D | N / D |
Noviciado Witcher | 2 | 3.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 3 | 6.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 4 | 10.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 5 | 15.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 6 | 21.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 7 | 28.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 8 | 36.000 | 3 | 0 | 0 |
Noviciado Witcher | 9 | 45.000 | 3 | 0 | 0 |
Bruxa em ascensão | 10 | 55.000 | 3 | 0 | 0 |
Bruxa em ascensão | 11 | 66.000 | 3 | 0 | 0 |
Bruxa em ascensão | 12 | 78.000 | 3 | 0 | 0 |
Bruxa em ascensão | 13 | 91.000 | 3 | 0 | 0 |
Bruxa em ascensão | 14 | 105.000 | 3 | 0 | 0 |
Bruxa em ascensão | 15 | 120.000 | 3 | 1 | 0 |
Bruxa em ascensão | 16 | 136.000 | 3 | 1 | 0 |
Bruxa em ascensão | 17 | 153.000 | 3 | 1 | 0 |
Bruxa em ascensão | 18 | 171.000 | 3 | 1 | 0 |
Bruxa em ascensão | 19 | 190.000 | 3 | 1 | 0 |
Witcher habilidoso | 20 | 210.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 21 | 231.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 22 | 253.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 23 | 276.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 24 | 300.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 25 | 325.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 26 | 351.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 27 | 378.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 28 | 406.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher habilidoso | 29 | 435.000 | 2 | 2 | 0 |
Witcher experiente | 30 | 465.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 31 | 496.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 32 | 528.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 33 | 561.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 34 | 595.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 35 | 630.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 36 | 666.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 37 | 703.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 38 | 741.000 | 1 | 2 | 1 |
Witcher experiente | 39 | 780.000 | 1 | 2 | 1 |
Mestre Witcher | 40 | 820.000 | 1 | 3 | 1 |
Mestre Witcher | 41 | 861.000 | 1 | 3 | 1 |
Mestre Witcher | 42 | 903.000 | 1 | 3 | 1 |
Mestre Witcher | 43 | 946.000 | 1 | 3 | 1 |
Mestre Witcher | 44 | 990.000 | 1 | 3 | 1 |
Mestre Witcher | 45 | 1.035.000 | 0 | 4 | 1 |
Mestre Witcher | 46 | 1.081.000 | 0 | 4 | 1 |
Mestre Witcher | 47 | 1.128.000 | 0 | 4 | 1 |
Mestre Witcher | 48 | 1.176.000 | 0 | 2 | 1 |
Mestre Witcher | 49 | 1,225,000 | 0 | 2 | 2 |
Witcher Lendário | 50 | 1,275,000 | 0 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário